<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog of Realty - Блог о Недвижимости &#187; эмираты</title>
	<atom:link href="http://www.blogofrealty.ru/tags/%d1%8d%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogofrealty.ru</link>
	<description>Все, что может быть связано Недвижимостью, Вы сможете найти на нашем блоге. Присоединяйтесь!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2009 03:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Абу-Даби</title>
		<link>http://www.blogofrealty.ru/2009/03/11/%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.blogofrealty.ru/2009/03/11/%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[абу-даби]]></category>
		<category><![CDATA[оаэ]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[эмираты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofrealty.ru/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Если человек собирается приобретать недвижимость на Ближнем Востоке, то его взгляд падает на самый популярный город на этой территории &#8211; Дубаи. Этот эмират привлекает огромное количество туристов и покупателей недвижимости со всего мира.
В этом нет ничего удивительного. Это одно из самых высокоразвитых мест на Ближнем Востоке. Но сегодня ситуация начинает меняться. Постепенно из-под тени великолепного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofrealty.ru/2009/03/11/%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор Мировых Рынков Недвижимости</title>
		<link>http://www.blogofrealty.ru/2009/03/10/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.blogofrealty.ru/2009/03/10/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[канада]]></category>
		<category><![CDATA[кипр]]></category>
		<category><![CDATA[латвия]]></category>
		<category><![CDATA[мальта]]></category>
		<category><![CDATA[оаэ]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[польша]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[словения]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>
		<category><![CDATA[хорватия]]></category>
		<category><![CDATA[эмираты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofrealty.ru/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Итак, многие аналитические компании подвели итоги состояния рынков недвижимости в различных странах. В этой статье рассмотрим, как изменялись темпы строительства жилья в Европе и в мире, посмотрим, как изменялись цены на недвижимость, когда цены росли, а когда падали. Кроме того, рассмотрим, насколько высок был покупательский спрос со стороны иностранных инвесторов, и, как он повлиял на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofrealty.ru/2009/03/10/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОАЭ</title>
		<link>http://www.blogofrealty.ru/2009/02/09/%d0%be%d0%b0%d1%8d/</link>
		<comments>http://www.blogofrealty.ru/2009/02/09/%d0%be%d0%b0%d1%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[оаэ]]></category>
		<category><![CDATA[эмираты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofrealty.ru/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Это государство расположено в западной части Азии на северо–востоке аравийского полуострова. Соседями страны являются Саудовская Аравия (на юго-западе), Оман (на северо- и юго-востоке) и Катаром (на севере). ОАЭ омывается водами двух заливов: Персидского (на севере) и Оманского (на востоке).
Государство включает 7 эмиратов. Столица – Абу Даби (эмират занимает около 80% площади государства). Абу Даби – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofrealty.ru/2009/02/09/%d0%be%d0%b0%d1%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

